カリキュラム
カリキュラム
| 専門基礎科目 | 経済学入門I (ミクロ) |
経営学入門 | 情報とコンピュータ | 情報活用基礎I | 基礎数学I (微分・積分) |
| 経済学入門II (マクロ) |
簿記原理I | 簿記原理II | 情報活用基礎II | 基礎数学II (線形代数) |
|
| 数理計画法 | |||||
| 共通専門科目 | 財政学I | 財政学II | 経営学総論 | 統計学I | 統計学II |
| 金融論I | 金融論II | 経営情報論 | 多変量解析 | 商法 | |
| 経済政策I | 経済政策II | 経営シミュレーション | 民法I | 民法II | |
| 経済情報論 | 経済情報実習 | 情報と倫理 | 行政法 | ビジネス英語 | |
| 外国書購読I | 外国書購読II | ||||
| 主要専門科目 | |||||
| 経済系 | ミクロ経済学I | ミクロ経済学II | 国際経済学 | ファイナンス論 | 地方財政論 |
| マクロ経済学I | マクロ経済学II | 国際金融論 | ファイナンシャル・プランニング | アジア経済事情 | |
| 計量経済学 | 日本経済論 | 社会政策 | 公共経済学 | 租税論 | |
| 経済学史 | 経済成長論 | 社会保障 | 経済史 | 日本経済史 | |
| 経営系 | 経営組織論 | マーケティング論 | 戦略経営論 | 経営管理論 | 日本企業論 |
| 国際経営論 | 経営史 | 会計学 | 経営分析論 | 財務管理論 | |
| 税務会計論 | 管理会計論 | 監査論 | 原価計算論 | 金融実務 | |
| 証券市場論 | |||||
| 情報系 | プログラミングI | プログラミングII | ネットワーク科学 | 情報システム設計論 | データべ−ス |
| プログラミングI実習 | プログラミングII実習 | 情報ネットワーク | 情報システム設計実習 | 生産システム論 | |
| システム工学 | 環境情報システム論 | 経営情報管理論 | システム監査 | 品質管理論 | |
| マルチメディア論 | 情報と職業 | ||||
| 演習 | 基礎演習I | 基礎演習II | 専門演習I | 専門演習II (卒業研究) |
|
| その他 | インターンシップ | 職業指導 | |||
