沿革
尾道市立大学同窓会沿革 |
||
1946(昭和21)年 | 3月 | 尾道市立女子専門学校設置認可 |
尾道市立久保小学校を仮校舎とする | ||
7月 | 開校式・入学式 | |
1949(昭和24)年 | 3月 | 女専第一回生卒業式 |
尾道市立女子専門学校同窓会発足 | ||
9月 | 尾道市立南高等学校(夜間部)の校舎に移転 | |
1950(昭和25)年 | 3月 | 学制改革により、尾道短期大学(国文科)に昇格 |
1951(昭和26)年 | 1月 | 経済科増設認可 |
1952(昭和27)年 | 尾道短期大学女専同窓会に改称 | |
11月 | 同窓会報の先駆となる「会誌第1号」発行 | |
1955(昭和30)年 | 11月 | 「尾道同窓会報」創刊 |
1956(昭和31)年 | 尾道短期大学女専同窓会会則制定 | |
11月 | 「尾道短期大学学生歌」制定(創立10周年記念事業として同窓会が寄贈) | |
1957(昭和32)年 | 5月 | 「同窓会報玉の浦」に改称 |
1960(昭和35)年 | 学章統一制定 | |
1962(昭和37)年 | 3月 | 久山田町の新学舎に移転 |
1963(昭和38)年 | 2月 | 学生ホール落成(総工費の約4割を同窓会から寄付) |
1968(昭和43)年 | 4月 | 『尾道短期大学20年史』発行 |
1971(昭和46)年 | 尾道短期大学同窓会に改称 | |
1974(昭和49)年 | 1月 | B棟中央の研究棟完成 |
1978(昭和53)年 | 12月 | 新図書館完成 |
1982(昭和57)年 | 推薦入学試験を実施 | |
1986(昭和61)年 | 5月 | 体育館完成(緞帳を同窓会から寄付) |
1987(昭和62)年 | 3月 | 同窓会主催の卒業祝賀会を開始 |
1988(昭和63)年 | 4月 | 新学舎C棟完成、グラウンド拡張 |
経営情報学科新設 | ||
1990(平成 2)年 | 2月 | キャンパス南端に正門完成 |
1995(平成 7)年 | 9月 | 新学生会館完成 |
1996(平成 8)年 | 7月 | 『尾道短期大学50年史』発行(全額を同窓会から寄付) |
2001(平成13)年 | 4月 | D棟(美術棟)完成 |
改組転換により尾道大学となる | ||
2002(平成14)年 | 12月 | C棟増築 |
2004(平成16)年 | 3月 | 尾道短期大学廃止 |
2005(平成17)年 | 3月 | 尾道大学第一回生卒業式 |
尾道大学第一回生 尾道短期大学同窓会に加入 | ||
2005(平成17)年 | 4月 | 尾道大学 大学院 開設 |
2007(平成19)年 | 3月 | 尾道大学 大学院第一回学位記授与式 |
2008(平成20)年 | 尾道大学同窓会に改称 | |
2012(平成24)年 | 4月 | 公立大学法人へ移行し、名称が尾道市立大学となる |
2012(平成24)年 | 尾道市立大学同窓会に改称 | |
2014(平成26)年 | 4月 | E棟完成 |
2016(平成28)年 | 4月 | 翠明館(厚生棟)完成 |
歴代同窓会長(敬称略) |
||
初 代 | 頼 成一 | 1949(昭和24)年就任 |
第 2代 | 田中 稲穂 | 1953(昭和28)年就任 |
第 3代 | 天満 義晴 | 1956(昭和31)年就任 |
第 4代 | 吉本 真 | 1958(昭和33)年就任 |
第 5代 | 高橋 敏行 | 1959(昭和34)年就任 |
第 6代 | 小島 雅由 | 1960(昭和35)年就任 |
第 7代 | 東川 智一 | 1963(昭和38)年就任 |
第 8代 | 森田 武文 | 1964(昭和39)年就任 |
第 9代 | 竹内 幹夫 | 1965(昭和40)年就任 |
第10代 | 小島 雅由 | 1968(昭和43)年就任 |
第11代 | 若住 久吾 | 2003(平成15)年就任 |
第12代 | 檀上 和之 | 2017(平成29)年就任 |